Listino Prezzi 2023
Prezzi a persona al giorno, in camera Standard
Fascia | Periodo | B&B | Mezza Pensione | Lettino campeggio | Sconti su letti aggiunti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal | Al | 2-6 anni | 7-12 anni | >12 anni | ||||
A | 23/04 | 01/06 | 45,00 € | 63,00 € | 12,00 € | 60% | 40% | 20% |
B | 02/06 | 09/06 | 53,00 € | 71,00 € | 12,00 € | 60% | 40% | 20% |
C | 10/06 | 16/06 | 62,00 € | 80,00 € | 12,00 € | 60% | 40% | 20% |
D | 17/06 | 23/06 | 70,00 € | 88,00 € | 15,00 € | 50% | 40% | 20% |
E | 24/06 | 14/07 | 79,00 € | 97,00 € | 15,00 € | 50% | 40% | 20% |
F | 15/07 | 04/08 | 81,00 € | 99,00 € | 20,00 € | 40% | 30% | 15% |
G | 05/08 | 19/08 | 98,00 € | 116,00 € | 20,00 € | 30% | 20% | 15% |
F | 20/08 | 26/08 | 81,00 € | 99,00 € | 20,00 € | 40% | 30% | 15% |
E | 27/08 | 02/09 | 70,00 € | 88,00 € | 15,00 € | 50% | 40% | 20% |
C | 03/09 | 09/09 | 62,00 € | 80,00 € | 12,00 € | 60% | 40% | 20% |
A | 10/09 | 30/09 | 45,00 € | 63,00 € | 12,00 € | 60% | 40% | 20% |
- Maggiorazione per Camera King Suite: € 15,00 al giorno a camera
- Maggiorazione per Camera See view bedroom: € 10,00 al giorno a camera
- Riduzione per Camera Small one bedroom: Riduzione di € 5,00 a persona al giorno
- Standard bedroom prezzo riportato nella tabella standard
N.B.
- I prezzi relativi ai bambini in culla non includono i pasti.
- Riduzione di 5,00 € al giorno per culla portata dal cliente.
- Le bevande sono escluse dai prezzi indicati in listino.
Le Nostre Promozioni
Contattaci allo 0565 976931 oppure inviaci una richiesta di disponibilità